Výsledky městského kola Atletického trojboje 2007

Škola Jméno Výkon Body Výkon Body Výkon  Body Jedn. Body Druž.body Pořadí
Jižní     1  Troppová 8,8 225 290 91 15,09 68 384    
2 Kodlová 9,3 132 290 91 21,82 141 364    
3 Mlčochová 8,5 291 325 151 28,78 221 663    
4 Štrancová 8,7 246 315 133 27,02 200 579    
5 Hrůza 8,7 80 320 90 27,7 125 295 3495 1.
6 Bizík 9,2 25 273 37 25 105 167    
7 Koubík 8 202 370 159 31,87 159 520    
8 Pelikán 8,3 144 343 121 44 258 523    
                   
 Kom.    1 Štréblová 9,1 166 280 75 12,98 46 287    
2 Petráková 11,3 0 220 4 14,51 61 65    
3 Týmalová 8,3 339 320 142 20,36 125 606    
4 Hanzlíková 8,8 225 320 142 22,25 146 513    
5 Prandl 9,7 0 239 8 24,28 99 107 3047 4.
6 Zbořil 8,4 126 337 112 38,15 210 448    
7 Tancoš 7,8 245 336 111 42,75 247 603    
8 Zázvorka 8,3 144 338 114 32,07 160 418    
                   
P.Bezr.  1 Chromá 9 185 315 133 17,58 94 412    
2 Štroblová 9,5 101 260 46 18,94 108 255    
3 Lopatová 8,4 315 315 133 28,91 222 670    
4 Kočková 8,4 315 330 161 15,75 74 550    
5 Novák 8,5 110 313 81 29,21 137 328 3183 3.
6 Dědek 9,1 34 310 78 31,73 157 269    
7 Škop 8,6 95 334 108 38,35 211 414    
8 Švejda 8,9 55 291 56 33,56 172 283    
                   
28.října  1 Bártková 9,5 101 180 0 15,73 74 175    
2 Solčaniová 8 418 350 200 29,04 224 842    
3 Mráčková 8,6 268 315 133 27,35 204 605    
4 Gyurisová 10,1 31 250 34 14,2 58 123    
5 Kráhora 9,1 34 284 48 24 98 180 3215 2.
6 Urban 9 44 298 63 19,25 61 168    
7 Krabec 7,9 223 380 174 44,05 258 655    
8 Tatár 8,7 80 380 174 38,59 213 467    
                   
Měch.    1 Mrázková 9,7 74 290 91 20,3 124 289    
2 Poslušná 10,6 2 230 12 15,79 75 89    
3 Benešová 9,4 116 275 67 23,58 161 344    
4 Berka V. 8,4 126 307 74 20,23 69 269    
5 Pichnarčík 9,9 0 239 8 20,15 68 76 1954 5.
6 Berka P. 7,5 380 374 165 33,91 174 658    
7 Dobšíček 8,6 95 0 0 28,85 134 229    
                   
Liběš.     1 Holá 9,8 61 235 17 18,38 103 181    
2 Stehlíková 11 0 240 22 13,83 54 76    
3 Ficálová 9 185 265 53 27,07 201 439    
4 Tomášová 10,2 23 235 17 20,12 122 162    
5 Holý 9,8 0 261 25 24,44 70 95 1519 6.
6 Ficál  9,9 0 231 4 26,34 115 119    
7 Brynda 9 44 319 89 27,65 125 258    
8 Andrt 9,6 2 288 52 28,88 135 189