Výsledky okresního kola Atletického trojboje 2007

Škola Jméno Výkon Body Výkon Body Výkon  Body Jedn. Body Druž.body Pořadí
Jižní     1  Dyršmídová 10 40 2,35 17 13,16 47 104    
2 Stupková 9,4 116 2,55 40 16,7 85 241    
3 Mlčochová 8,5 291 3,2 142 29,37 228 661    
4 Štrancová 8,7 246 3,21 144 27,19 202 592    
5 Hrůza 8,3 144 3,31 104 34,48 155 403 3175 3.
6 Rubeš 9,4 11 2,92 57 33,26 169 237    
7 Koubík 9,7 0 3,6 145 38,02 208 353    
8 Pelikán 8,1 182 3,57 140 44,6 262 584    
                   
28.října  1 Bártková 9,5 101 1,9 0 16,22 79 180    
2 Solčaniová 8 418 3,5 200 29,6 231 849    
3 Mráčková 9,5 101 3 107 26,31 192 400    
4 Gyurisová 10,5 5 2,3 12 16,92 87 104    
5 Kráhora 8,5 110 0 0 24,67 102 212 2630 6.
6 Urban 8,9 55 2,88 52 19,2 61 168    
7 Krabec 9,1 34 3,7 159 37,54 204 399    
8 Tatár 9,9 0 3,55 137 34,65 181 318    
                   
7.LN      1 Mareš 8,7 80 3,14 83 34,42 179 342    
2 Nguyen 8,8 67 2,9 54 22,2 84 205    
3 Fořtová 9,7 74 2,59 45 24,52 172 291    
4 Bauerová 9,6 87 2,42 25 19,19 112 224    
5 Hejda 8,1 182 3,8 174 36,52 196 552 3503 1.
6 Chocholouš         8,9 55 3,66 153 40,75 231 439    
7 Zahraníčková       8,2 vá       8,2 365 3,5 200 25,04 178 743    
8 Hajná 8,2 365 3,19 140 27,12 202 707    
                   
PO       1 Šefara 9,3 17 2,9 54 33,05 168 239    
2 Krusman 9 44 2,96 61 23,57 93 198    
3 Lassas 8,2 162 3 66 42,33 243 471    
4 Korev 8,3 144 3,58 142 35,86 190 476    
5 Kantorová            9,5 101 2,85 83 22,23 123 307 3228 2.
6 Pilařová 8,4 315 2,89 89 10,23 19 423    
7 Gábová 8,6 268 2,78 72 27,34 204 544    
8 Kazáková 8,5 291 315 133 22,24 146 570    
                   
4.LN      1 Kochrt 8,5 110 3,32 106 28,67 133 349    
2 Severa 8,7 80 2,78 42 25,55 109 231    
3 Šindelářová 11,5 0 2,78 72 16,62 84 156    
4 Phamová 9 185 3,27 155 23,91 164 504    
5 Seifert 8,8 67 2,76 40 32,1 160 267 2811 4.
6 Černý 9 44 3,12 80 23,82 95 219    
7 Karpíšková 10,1 31 2,6 46 17,36 92 169    
8 Benková 7,6 534 3,75 252 20,82 130 916    
                   
LU         1   Procházková 9,2 25 2,91 56 28,17 129 210    
2 Vospálek 9,3 17 2,74 38 25,82 111 166    
3 Kináčová 10 40 2,01 0 16,85 86 126    
4 Polenová 9,8 61 2,5 34 12,28 39 134    
5 Zukal 9,4 11 3,41 118 34,82 182 211 2635 5.
6 Macháček 8,3 144 3,26 98 31 151 393    
7 Lippmanová 8,6 268 3,58 216 26,2 191 675    
8 Wirthová 8,3 339 3,17 137 30,75 244 720